详情
项目标题
1070.6亿!银川市2025年重点项目名单汇总
关键字
1070.6亿!银川市2025年重点项目名单汇总
项目标签
建筑总承包
发布日期
2025-03-03 00:00:00
项目地区
参考网址
招标时间
招标文件
附件
发布单位
银川市人民政府办公室
项目说明
项目内容
| 2025年银川市重点建设项目投资计划 单位:万元 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 投资性质 | 总投资 | 2025年 计划投资 | 责任单位 | |
| 合计 | 50 | 10706108 | 2458978 | |||||||
| 续建 | 30 | 7683502 | 1108380 | |||||||
| 新建 | 20 | 3022605 | 1350598 | |||||||
| 一产项目 | 2 | 116000 | 30000 | |||||||
| 续建 | 2 | 116000 | 30000 | |||||||
| 1 | 1 | 宁夏图兰朵葡萄酒小镇 | 续建 | 东至陈华路、南至原歌酒庄 、西至红砖路 、北至泄洪沟 | 葡萄种植面积约900亩,建设用地面积212亩,总建面7万平方米。主要建设高端精品酒店、高端民宿集群、特色餐饮、商务会议、亲子度假、文创艺术、运动健康、酒庄等多元业态融合。项目建成后预计能带来10万多个中高端客群,联动周边岩画、镇北堡、苏峪口等自然生态和文化旅游项目,与周边酒庄共同促进贺兰山东麓区域打造成为国际葡萄酒文化体验度假胜地。 | 2022- 2026 | 社会投资 | 100000 | 20000 | 宁夏图兰朵酒庄有限公司、贺兰县人民政府 |
| 2 | 2 | 兴庆区掌政镇鱼菜共生农文旅产业融合示范园项目 | 续建 | 清水湖以南、掌茂路以北、三四至沟以 西,清水湖农庄垂钓 | 项目总占地2100亩,设计鱼菜共生养殖示范区、农文旅融合研学区两大功能板块,分两期建设,其中:一期鱼菜共生产业示范园建设,占地650亩(光伏鱼菜共生大棚区130亩;水产养殖区520亩),改造现状坑塘水面;二期清水湖农文旅产业融合示范园建设,占地1450亩(包括清水湖湖面面积),进行环境风貌改造、修复净化水体、修建水生态系统,建设户外运动、户外露营等功能区。 | 2024- 2025 | 社会投资 | 16000 | 10000 | 宁夏丰博源农业科技有限公司 、 兴庆区人民政府 |
| 二产项目 | 34 | 9681572 | 2140380 | |||||||
| 续建 | 18 | 6750086 | 837080 | |||||||
| 3 | 1 | 宝丰电池及储能集装系统示范项目 | 续建 | 东至瀚海街、西至长河大街 、南至京河大道、北至蒙恬路 | 一期新建年产100GWh的电芯生产及组装生产线。建设内容包括:锂电池电芯生产线区和组装生产线区;配套公用辅助设施,包括供电系统、循环水系统、空调系统、除尘通风系统、污水处理站、氮气压缩空气等动力气体系统等;道路、绿化、厂区照明及室外管网等。购置方壳电池、软包和模组PACK等设备。建成后年产100GWh磷酸铁锂电池。 | 2022- 2025 | 社会投资 | 3470000 | 20000 | 宁夏宝丰昱能科技有限公司、苏银产业园管委会 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 投资性质 | 总投资 | 2025年 计划投资 | 责任单位 | |
| 4 | 2 | 银川威力传动技术股份有限 公司风电增速器智慧工厂项目 | 续建 | 经开区东至包兰铁路、南至南绕城高速、西至文萃南街 、北至六盘山路 | 用地309.54亩,建筑面积17万余平方米。分两期建设完成:一期主要建设生产厂房建设、设备产线配置及前期生产投入;二期主要用于产能提升及相关设备投入。项目完全建成达产后,将形成年产4000台风力发电增速器的生产规模。 | 2024- 2028 | 社会投资 | 500000 | 80000 | 银川威力传动技术股份有限公司、银川经开区管委会 |
| 5 | 3 | 宁夏华控仪表有限责任公司高端装备智能制造产业园 (六盘山院士工作站厂房建设) | 续建 | 经开区东至凤翔街、南至科技大道、西至新开渠街、南至六盘山路 | 项目占地约227亩,总建筑面积94315.44m2 。项目分两期建设,一期计划建设三层办公楼、门卫一、门卫二、钢结构综合厂房一、动能中心、电力降压站、高压气体站等配套公用工程;二期计划建设钢结构综合厂房二、钢结构综合厂房三、员工倒班宿舍等。计划新增铸造类设备、卧式加工中心、立式加工中心、各类规格的车铣床、装配机器人、阀门试压机、自动化运输设备等约100余台(套)。项目全部建成后预计年产高品质泵阀铸件2万吨、增材制造2000吨、新能源装备相关产品150套、控制阀及其控制器20万台。 | 2024- 2026 | 社会投资 | 114000 | 40000 | 宁夏华控仪表有限责任公司、银川经开区管委会 |
| 6 | 4 | 宁夏盛融投资有限公司 氨纶新材料产业升级项目 (盘活资产) | 续建 | 东至G244国道 、南至唐和路 、西至如意街 、北至金源路 | 该项目为购置原银川滨河恒意纤维新材料有限公司部分厂房及设备并进行盘活重建。原项目总投资54.4亿元,占地 571亩,建筑面积359615.94平方米,所有单体主体已基本建成。本次续建项目总投资8.1亿元,主要进行车间一、离子交换车间一、消防水池、仓库一等生产配套设施改造,共改造建筑面积约95961.55平方米。在原生产工艺基础上建成年产3万吨氨纶项目。其中主要是对原有部分能耗高的设备进行升级改造,包括煤制锅炉改造为天然气锅炉、设备电机更新迭代、生产线升级改造等,实现节能降碳的目的。单位产品能耗水平由 2356kgce/t 提升到 887.69kgce/t,年节约用能当量值3.86万吨标准煤,等价值3.78万吨标准煤。 | 2024- 2025 | 社会投资 | 81071 | 26471 | 银川盛融投资有限公司、苏银产业园管委会 |
| 7 | 5 | 华晟新能源20GW异质结专用单晶硅材料智慧工厂项目 (一期) | 续建 | 东至产旺街、南至元通路、西至瀚海街、北至金源路 | 拟购地用地300亩,建设20GW异质结专用单晶硅材智慧工厂项目。项目采用CCZ连续直拉单晶技术,具有生产成本低、生产效率高、降低电池效率的波动,提高电池片转化效率等特点。项目一次规划, 分二期建设,一期购地 87亩,占地面积57999平方米,建设2GW异质结专用单晶硅材料智慧工厂;二期用地面积215亩,占地面积143332平方米,年产18GW异质结专用单晶硅棒。 | 2024- 2025 | 社会投资 | 55109 | 25109 | 宁夏华晟新材料科技有限公司、苏银产业园管委会 |
| 8 | 6 | 宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司集成电路大硅片改扩建 项目 | 续建 | 经开区东至宝兰铁路、南至宝湖路、西至金波南街、南至发祥路 | 改建单晶硅棒生产车间,购置单晶炉、切片、检测等设备,经过拉晶、切片、检测等工艺供应12英寸单晶硅棒、晶锭等材料。项目建成后新增年产12英寸单晶硅片240万片。 | 2024- 2026 | 社会投资 | 85000 | 20000 | 宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司、 银川经开区管委会 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 投资性质 | 总投资 | 2025年 计划投资 | 责任单位 | |
| 9 | 7 | 天通银厦工业蓝宝石产业化项目 | 续建 | 经开区东至宏图南街、南至光明路、西至规划一号、北至宝湖西路 | 项目包含4个子项目:1.蓝宝石晶体制造与加工基地一期 。建设育晶用标准化钢结构厂房及其附属建筑物,投建各类设备约300台(套);2.高端显示材料用蓝宝石晶体产业化项目。新购置400kg级高效晶体生长炉,淘汰旧有的 160kg级以下小型晶体炉, 设计开发集控中心并导入 WMS/AGV、可视化看板和自动物料采集等信息化技术; 3.Micro/Mini LED用蓝宝石衬底片超精密加工项目。增加新型蓝宝石衬底片产能480万片,改造厂房面积16472.5平方米,在其中投建新型切磨抛数控加工设备及动力设备,升级改造公辅配套设施,配套智能监控系统。4.蓝宝石晶体制造与加工基地三期。增设单线切、平面磨、应力仪、加工中心、外圆磨以及无芯磨等专用设备约180台(套) 。 | 2022- 2026 | 社会投资 | 138580 | 15000 | 天通银厦新材料有限公司、银川经开区管委会 |
| 10 | 8 | 宁夏沃滴滴水肥科技有限公司年产100万吨水肥一体化 等系列项目 | 续建 | 东至中央大道 、南至宁夏泰益欣生物科技股份有限公司用地、西至银汝公路绿化带 、北至预留地 | 总建筑面积88063.8834平方米。主要建设生产区、生产辅助区、办公生活区及公用工程区等建筑;购置、安装相应的生产设施。项目建设期24个月,第2年开始投产,其生产负荷达到设计生产能力的30%,第4年生产负荷达到100% 。 | 2024- 2026 | 社会投资 | 312000 | 50000 | 宁夏沃滴滴水肥科技有限公司、贺兰县人民政府 |
| 11 | 9 | 吉洋绿储200MW/400MWh共享储能电站项目 | 续建 | 文昌南街与绕城高速东南侧 | 建设220千伏变电站1座、配电室1座、办公生活用房1栋、外送输电线路,配套80个储能电池架。 | 2024- 2025 | 社会投资 | 64000 | 42000 | 宁夏吉洋绿储综合能源服务有限公司、西夏区人民政府 |
| 12 | 10 | 宁夏达力斯发电有限公司贺兰山风电场(头关)达力斯 49.5MW风电项目 | 续建 | 永宁县沿山农牧区,乌银高速公路以南、宁夏德龙酒业公司葡萄酒种植区以西、银川至巴彦浩特支线铁路以东 、荒地以北 | 项目占地面积5000平方米,等容改造项目,原建设规模不变,主要将原规划建设的33台1.5MW风力发电机组调整为8台6.25MW风力发电机组。建成后年发电量107500MWh。 | 2024- 2025 | 社会投资 | 23500 | 14000 | 宁夏达力斯发电有限公司、永宁县人民政府 |
| 13 | 11 | 昆工恒达年产2000万kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目 | 续建 | 银川高新区再生资源产业园B区,东至双创路 、南至307国道 、西至快速通道、北至宁夏众源建材有限公司 | 项目占地207452平方米。主要建设电池联合生产厂房、原料库、表处车间、储能模块车间、储能箱体车间、注塑厂房、研发综合楼、宿舍楼、固废库、降压站及配套基础设施。建成投产后可年产2000万kVAh新型铅炭长时储能电池 。 | 2023- 2026 | 社会投资 | 120920 | 50000 | 昆工恒达(宁夏)新能源有限公司、灵武市人民政府 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 投资性质 | 总投资 | 2025年 计划投资 | 责任单位 | |
| 14 | 12 | 宁夏华电隆基绿电园区89.8MW光伏复合项目 | 续建 | 月牙湖乡244国道43公里处路东1号 | 项目用地面积约2680亩,规划容量89.8MW,实际装机容量 116.116MWp,拟安装214202块550Wp双面双玻单晶硅高效组件,36个3.2MW和1个1.54MW的方阵。建成后2025年总发电量459855.38万kWh。 | 2024- 2025 | 社会投资 | 47000 | 41000 | 宁夏华电隆基公司、兴庆区人民政府 |
| 15 | 13 | 原源(宁夏)鲜乳制品新质乳品精加工生产项目 | 续建 | 东至睦园路、南至富强路、西至预留地、北至预留地 | 项目整体占地面积约200亩,分二期完成建设,本次计划先行实施一期项目。一期项目占地100亩,建设一座集约式的智能型新质乳品精加工工厂,布局液态奶、奶酪、乳脂类、功能性蛋白粉等乳品深加工生产线约30多条。并匹配相应的冷藏库、冷冻库及制冷车间的辅助建设,覆盖下游的冷链物流体系。此项目预计日处理鲜奶量2000吨以上,年处理原奶量可达720000吨。 | 2024- 2025 | 社会投资 | 35000 | 25000 | 原源(宁夏)鲜乳制品有限公司 、贺兰县人民政府 |
| 16 | 14 | 宁夏电投永利2×660MW煤电项目 | 续建 | 灵武市白土岗乡星火村 | 该项目占地约725亩。主要建设2台66万千瓦超超临界间接空冷燃煤发电机组,同步建设高效静电除尘、脱硫、脱硝装置。建成后运营期累计发电量1611亿度,上网电量1534亿度,具备深度调峰能力,各项能耗指标均处于区内领先水平。 | 2023- 2026 | 社会投资 | 610000 | 100000 | 宁夏电投永利能源有限公司、灵武市人民政府 |
| 17 | 15 | 宁夏创盛新材料科技有限公司碳化硅晶体生产线项目 | 续建 | 经开区东至宏图南街、南至发祥路、西至规划一号路、北至开元西路 | 占地167亩,总建筑面积约17万平方米,分两期建设。一期计划投资33.6亿元,规划建设三栋生产车间并购置1000台碳化硅专用设备,配置高压变电站等辅助设施。一期建成达产后预计年产碳化硅合成粉料180吨。 | 2022- 2027 | 社会投资 | 336000 | 30000 | 宁夏创盛新材料科技有限公司、银川经开区管委会 |
| 18 | 16 | 国网宁夏电力有限公司宁夏西岭750kV输变电工程 | 续建 | 灵武市 | 建设750千伏变电站一座,容量630万千伏安,线路737公里。 | 2024- 2026 | 社会投资 | 104950 | 23500 | 国网宁夏电力有限公司 |
| 19 | 17 | 宁夏誉诚昊达新能源科技发展有限公司永宁李俊 200MW/400MWh共享储能 电站项目 | 续建 | 永宁县李俊镇 、西大沟以南 、许黄路以北 | 项 目 占 地 面 积 36666.71 ㎡ , 储 能 系 统 容 量 为 200MW/400MWh,包含162个2.46MW/4.92MWh磷酸铁锂电池储能子系统。主要计划新建110kV储能升压站一座,储能系统采用110kV电压等级,经1点接入电网220kV升压站、 110kV侧母线的备用间隔。 | 2024- 2025 | 社会投资 | 50000 | 30000 | 宁夏誉诚昊达新能源科技发展有限公司、 永宁县人民政府 |
| 20 | 18 | 银川“大数据”建设项目 (共5项) | 续建 | 602956 | 205000 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 投资性质 | 总投资 | 2025年 计划投资 | 责任单位 | |
| (1)银川市产融资产管理 有限公司智慧银川大数据中心二期项目盘活改建暨银川算力产业园项目(一期) | 续建 | 东至东环路 (G244国道) 、南至距水润东路300米、西至距智慧研发大厦800米、北至京河大道 | 项目购置智慧银川大数据中心项目(二期)在建资产,占地面积26390平方米(合39.58亩),主要包括3号数据中心17312㎡、4号数据中心17312㎡、动力中心4052.8㎡,对其进行升级改建,主要完成高低压配电工程、柴油发电机组工程、空调主机系统工程、机房空调末端工程、不间断电源系统工程、机柜配套工程、智慧园区(动环监控)工程、机房装修工程、10kV外市电引入工程和室外综合管网工程、园区提质工程、配套改造工程等。项目规划建设算力机柜2926个,其中8kW机柜516个,12kW机柜2410个。投产后目标算力为13361P。 | 2024- 2026 | 社会投资 | 95056 | 25000 | 银川市产融资产管理有限公司、苏银产业园管委会 | ||
| (2)天云智算光电一体化绿色安全新型智算中心项目一期 | 续建 | 经开区东至文萃南街、南至六盘山路、西至诚信街、北至光明路 | 项目总投资约55亿元,含投资45亿元的“光电一体化绿色安全新型智算中心”项目,以及投资10亿元的400MW集中式光伏项目。“光电一体化绿色安全新型智算中心”项目一期投资15亿元,包含三项建设内容:①投资概算约2亿元,租赁改造算力小镇9号楼,建设300台36kW(或1000台 12kW)机柜数据中心(以下简称“9号楼数据中心”);②)投资概算约12.2 亿元, 新建1500 台36kW 机柜智算中心, PUE<1.2:③投资概算约0.8亿元建设银川经开区算力小镇 (原银川经开区智能终端产业园二期)分布式光伏项目。 | 2024- 2027 | 社会投资 | 150000 | 80000 | 天云智算(宁夏)科技有限公司、银川经开区管委会 | ||
| (3)宁夏凯添智算(宁夏)中心项目 | 续建 | 东至韵达物流 、西至唐徕渠 、北至丰庆路 、南至预留地 | 项目总建筑面积22595平米,建设人工智能算力机房及相应配套设施,建设1012个高密度机架。 | 2024- 2026 | 社会投资 | 139900 | 40000 | 宁夏凯添燃气股份有限公司、贺兰县人民政府 | ||
| (4)九川科技灵武智慧算力科创谷项目 | 续建 | 长枣交易中心西侧、东靠设施农业温棚、南靠空地、西靠规划路、北靠河奇路 | 预计占地面积为50亩,采用液冷、零碳操作系统等技术打造3000P算力绿色低碳数据中心,共分三期建设。其中,一期项目,占地面积10-15亩,建设1000P算力;二三期项目,建设2000P算力,搭建智算统一门户平台+人工智能平台、智能运维平台、AI 模型研发以及算法孵化中心,开发L2级别专业大模型,并与高校围绕未来数据中心能源管理、分布式计算框架、异构算力设计和云边计算协同等开展产学研合作。 | 2024- 2026 | 社会投资 | 180000 | 50000 | 九川科技(宁夏)有限公司、灵武市人民政府 | ||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 投资性质 | 总投资 | 2025年 计划投资 | 责任单位 | |
| (5)宁夏远景视点 科技有限公司百度智能云 (苏银)智算中心项目 | 新建 | 东至东环路 (G244国道) 、南至距水润东路300米、西至距智慧研发大厦800米、北至京河大道 | 项目分两期租赁大数据中心一期140个机柜,建设百度 (苏银)智算中心,其中一期投资1亿元,二期投资在项目运营期第二年开始投资。项目致力于建设面向人工智能算力应用服务的平台项目。整个项目中致力于构建层次清晰,能力完善的AI基础算力体系,分层建设智能算力服务,最底层为计算基础设施即服务层,通过购置GPU设备,打造通用GPU异构算力池,并包含算力网络,性能监控,设备运维等能力。中间层为算力平台即服务层 ,支持人工智能算力环境配置,资源分配,模型训练等能力。最上层为模型即服务层,支持DeepSeek、LLaMA等开源模型,以及商业私有模型等实例的部署。通过这个体系建设,提供端到端的AI应用闭环解决方案,包含AIGC 生成式人工智能算力服务、私有大模型即时部署服务。最终赋能智慧城市、智慧交通、工业互联网等行业。 | 2025- 2026 | 社会投资 | 38000 | 10000 | 宁夏远景视点 科技有限公司、 苏银产业园管委会 | ||
| 新建 | 16 | 2931486 | 1303300 | |||||||
| 21 | 1 | 高温超导硅单晶生长设备制造及高品质硅晶体生产项目 | 新建 | 经开区东至银巴路、南至光明路、西至西环高速、北至宝湖路 | 占地430亩,项目分三期建设,一期总投资30亿元,占地约220亩,主要建设设备制造车间、原料清洗车间、拉晶车间、切方车间、切片车间、原料库、成品库、办公及研发楼、生活区等辅助工程、公用工程及环保工程等,建筑面积约9万平方米。投产后年产4万吨高品质单晶硅、600台高温超导光伏级单晶硅生长设备。二期总投资30亿元,建设年产200台高温超导半导体级单晶硅生长设备制造、1万吨高品质半导体级硅晶体生长、切片项目。三期总投资 40亿元,建设高品质半导体级抛光片、退火片项目。 | 2025- 2028 | 社会投资 | 1000000 | 100000 | 宁夏超导泛半导体科技有限责任公司、 银川经开区管委会 |
| 22 | 2 | 宁夏利人环保科技有限公司 150万吨煤矸综合利用项目 | 新建 | 东至五虎墩路 、南至新丝路 、西至横城路 、北至月光路 | 利人环保是一家专业从事煤矸石综合利用的企业,项目总用地面积为84597.23 (合126.88亩), 含有2 个生产车间,1个原料库房,1栋综合办公楼,1栋附属用房,1座消防泵房及消防水池,1座事故水池及雨水监测池。 | 2025- 2026 | 社会投资 | 43000 | 10000 | 宁夏利人环保 科技有限公司、 苏银产业园管委会 |
| 23 | 3 | 龙祥华电兴庆198MW光伏示范复合项目 | 新建 | 西至陶横路、北至青土沟路网子、南至干沟和兵沟接口处、东至干沟沿深处高疙瘩 | 占地约4000亩,建设规模为198MW。共安装387044块峰值功率为N型665Wp双面单晶硅的光伏组件,安装66台额定容量3150kVA箱式变压器,2台容量为100MVA双绕组有载调压主变压器,新建1座110kV升压站,拟以1回110kV出线接入云海330kV变电站,新建送出线路长约40km。建成后年平均等效利用小时数1763.3小时,年平均发电量约4.3亿千瓦时,2025年总发电量107.7亿千瓦时。 | 2025- 2026 | 社会投资 | 95000 | 85000 | 宁夏华祥光伏发电有限公司、兴庆区人民政府 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 投资性质 | 总投资 | 2025年 计划投资 | 责任单位 | |
| 24 | 4 | 宁夏旭晶年产50GW光伏级石英器件及型材项目 | 新建 | 经开区东至规划一号路、南至发祥路、西至规划二号路 、北至开元西路 | 购买131亩土地及租赁开发区厂房,建造年产50GW光伏级石英器件及型材和深加工项目。 | 2025 | 社会投资 | 11000 | 11000 | 宁夏旭晶新材料科技有限公司、银川经开区管委会 |
| 25 | 5 | 苏银产业园新质生产力中试及工程化产业孵化基地 (标准厂房)项目 | 新建 | 东至产旺街、南至国有空地 、西至瀚海街 、北至京河大道 | 该项目占地面积约200亩,总建筑面积约12万平方米,建设标准厂房2栋,建筑面积为7866㎡,配套用房1栋,建筑面积为11492㎡。项目建成后,将吸引科研机构、科技型企业、高等院校等各方单位进驻中试基地,增强苏银产业园区科研实力。 | 2025- 2026 | 社会投资 | 74206 | 13800 | 宁夏苏银创新产业发展有限公司、苏银产业园管委会 |
| 26 | 6 | 宁夏德坤环保科技实业集团有限公司宁夏危险废物 (含医疗废物)综合利用处置中心项目 | 新建 | 银川高新区再生资源产业园C区 | 项目占地233342平方米。主要建设一座危险废物(含医疗废物)综合利用处置中心。年处置能力25万吨,分两期建设。一期建设两台 50t/d焚烧炉,刚性填埋场,危废暂存库,物化、污水处理、医废应急处理、风电叶片资源化车间,配套环保工程,生产辅助设施和综合办公区;二期预留建设一条焚烧线、刚性埋场、资源化利用工程等。项目建成后,将解决宁夏工业危险废物再生利用率低、宁东基地危险废物及银川市三区两县一市医疗废物处置能力不足的问题。 | 2025- 2026 | 社会投资 | 77446 | 50000 | 宁夏德坤环保科技实业集团 有限公司、灵武市人民政府 |
| 27 | 7 | 宁夏富鑫环境技术有限公司二次资源综合利用项目 | 新建 | 银川高新区再生资源产业园C区 | 项目占地108450平方米。一期新建1条锌锭生产线及配套的渣处理系统、变电站、天然气站、水处理站、质检研发中心、库房、机修车间、办公宿舍楼等公用辅助设施;二期新建1条锌基合金生产线及配套的小金属回收生产线。项目建成后将实现年产金属锌及锌基合金6万吨,铟、锡 、铋等贵金属3000余吨。 | 2025- 2026 | 社会投资 | 77334 | 32000 | 宁夏富鑫环境技术有限公司、灵武市人民政府 |
| 28 | 8 | 宁夏君磁机电技术有限公司新一代稀土磁性材料及器件项目 | 新建 | 经开区东至规划三街、南至科技大道、西至凤翔街、南至六盘山路 | 占地约150亩,主要建设磁性材料、电子元器件、电机生产线及厂房;办公楼、研发楼、仓库、氮气、氩气罐区、冷却塔及水池等生产辅助配套设施,建成新一代稀土磁性材料及器件生产基地。 | 2025- 2027 | 社会投资 | 100000 | 50000 | 宁夏君磁机电技术有限公司、银川经开区管委会 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 投资性质 | 总投资 | 2025年 计划投资 | 责任单位 | |
| 29 | 9 | 银川隆基硅材料有限公司年产 16GW硅棒切片产能重置项目 | 新建 | 经开区东至宁塑南街、南至六盘山路、西至宏图南街、南至宝湖西路 | 针对新一代异质结、BC 等高效N型电池先进前沿技术需求,研发投入新一代高速切片机、插片机、分选机等,实现大尺寸硅片技术研发,提升硅片制备全过程装备水平;开展低炉压低真空度拉晶、超低氧技术、硅片间隙缺陷控制技术等核心技术研究与试制线和规模化生产线建立,进行量产关键技术成果转化;对标灯塔工厂建设标准进行光伏智能工厂建立;开展产品与客户电池工艺适配性应用研究,实现超大尺寸高效N型硅片产品在HJT、HPBC2.0、TBC 、TOPCon等电池片全平台技术应用。通过项目实施,实现年产≥16GW高效N型硅片产品的研制与先进产能规模化投用。 | 2025- 2026 | 社会投资 | 84000 | 30000 | 银川隆基硅材料有限公司、银川经开区管委会 |
| 30 | 10 | 宁夏电投多能协同一体化示范项目 | 新建 | 经开区东至诚信街、南至六盘山路、西至同心南街、北至光明路 | 建设热泵厂房一座,6台制冷、制热双工况吸收式热泵, 24台钢制机力通风冷却塔,配套建设一套电化学储能系统 、3台2000立方米有压式储热水罐、0.5MWp屋顶光伏及附属设备。 | 2025- 2026 | 社会投资 | 46000 | 25000 | 宁夏电投银川热电有限公司、银川经开区管委会 |
| 31 | 11 | 国能灵绍直流配套灵武200万千瓦复合光伏发电项目 | 新建 | 灵武市白土岗乡新红村、新立村、新火村 | 该项目占地6.98万亩。主要建设200万千瓦光伏基地项目及配套建设2座330kV升压站和一座储能电站,建成后每年可为提供清洁电能3745330.6MWh,投运后每年可节约标准煤约1126206.22t,每年可减少CO2排放量约3086112.17t 、SO2排放量约310.86t、氮氧化物排放量约498.12t。 | 2025- 2026 | 社会投资 | 780000 | 500000 | 国能灵武新能源有限公司、灵武市人民政府 |
| 32 | 12 | 宁夏达力斯发电有限公司50MW保障性并网风电项目 | 新建 | 永宁县沿山农牧区,乌银高速公路以南、宁夏德龙酒业公司葡萄酒种植区以西、银川至巴彦浩特支线铁路以东 、荒地以北 | 该项目占地面积4912平方米, 主要建设8 台单机容量 6.25MW的风电机组,总装机容量50MW,建成后年发电量 107500MWh。 | 2025 | 社会投资 | 23500 | 23500 | 创盈(永宁县)新能源有限公司、永宁县人民政府 |
| 33 | 13 | 永宁县普能泽新能源有限公司闽宁“绿电小镇”风电项目 | 新建 | 永宁县沿山农牧区,G307以南、明长城以东、达力斯风电项目以西、荒地以北 | 该项目占地面积15269平方米,主要建设16台单机容量 6.25MW的风电机组,总装机容量100MW,建成后年发电量 23000万KWh。 | 2025 | 社会投资 | 46000 | 46000 | 永宁县普能泽新能源有限公司、永宁县人民政府 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 投资性质 | 总投资 | 2025年 计划投资 | 责任单位 | |
| 34 | 14 | 宁国运灵武100万千瓦光伏复合项目 | 新建 | 灵武市 马家滩镇马家 滩村 | 该项目占地2.4万亩。主要建设1000MW光伏阵场区、35kV集电线路、1座330kv升压站及送出工程,建成后预计每年可为园区提供18.12亿千瓦时新能源电量,较同等发电量燃煤电厂每年减少55.64万吨标煤消耗、减少152.97万吨二氧化碳、108.75吨烟尘等污染物排放。 | 2025- 2026 | 社会投资 | 365000 | 250000 | 宁国运新能源(灵武)有限公司、灵武市人民政府 |
| 35 | 15 | 巨冈精工高端精密工业母机生产制造及智慧化工厂建设项目 | 新建 | 文昌北街以东 、沈阳路以南 、同心北街以西、支二路以北 | 总建筑面积25937平方米,主要建设内容包括厂房及配套设施,购置生产设备,建设五轴加工中心、卧式加工中心 、智能制造中心。 | 2025- 2027 | 社会投资 | 52000 | 20000 | 巨冈精工(宁夏)有限公司、西夏区人民政府 |
| 36 | 16 | 宁夏新兰新能源有限公司贺兰县金贵镇200MW/400MWh 电网侧共享储能电站项目 (金贵镇片区) | 新建 | 东至四三支沟 、西至新109国道、北至二排沟、南至贺兰山路 | 项 目 占 地 面 积 23000 平 方 米 , 主 要 建 设 内 容 为 200MW/400MWh共享储能站,同时配置相应的继电保护、计算机监控系统及系统通讯等设施。 | 2025 | 社会投资 | 57000 | 57000 | 宁夏新兰新能源有限公司、贺兰县人民政府 |
| 三产项目 | 14 | 908536 | 288598 | |||||||
| 续建 | 10 | 817417 | 241300 | |||||||
| 新建 | 4 | 91119 | 47298 | |||||||
| 一 | 交通项目 | 1 | 98244 | 26000 | ||||||
| 续建 | 1 | 98244 | 26000 | |||||||
| 37 | 1 | 银川南线物流快速通道项目 | 续建 | 该项目起点位于省道305与国道109交叉处,终点位于S305线与G110线十字型交叉口前 | 该项目占地面积96.4908公顷,通道全长35.335公里,主线路全长24.605公里,采用双向四车道(一级公路标准),设计速度80km/h,路基宽25.5米。连接线路全长 10.735公里,采用双向两车道(二级公路标准),设计速度60km/h,路基宽16米。项目建成后可完善陆空联运型综合货运枢纽,有效串联公铁物流园、望远工业园、河东机场及综合保税区,推动区域货运枢纽间协同联动发展,改善银川南部区域交通路网,将与乌玛高速(银川南二环)形成“一主、一辅”两通道,极大缓解银川东南部出口的交通拥堵问题。 | 2024- 2026 | 政府投资 | 98244 | 26000 | 银川市交通局 |
| 二 | 城市基础设施项目 | 3 | 97915 | 46598 | ||||||
| 续建 | 2 | 84632 | 37300 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 投资性质 | 总投资 | 2025年 计划投资 | 责任单位 | |
| 38 | 1 | 银川市金凤区中北部排涝能力提升项目-调蓄池建设工程 | 续建 | 金凤区,满城北街以东、四二干沟以西、上海路以北、贺兰山路以南 | 该项目占地面积12881平方米,主要建设调蓄池2座,有效容积5.7万立方米,配套进出水管道、给水管道、再生水管道、补水管道、真空冲洗系统、泻空系统及建筑工程、结构工程、暖通工程、电气工程、支护工程、恢复工程等,通过本项目的建设,将进一步提高金凤区中北部排水系统滞蓄能力。 | 2024- 2025 | 政府投资 | 11579 | 7300 | 银川市住房和城乡建设局 |
| 39 | 2 | 兴庆区北塔四六队城中村安置区改造项目 | 续建 | 兴庆区云开巷以南、阳澄巷以东 | 总建筑面积为144223㎡,容积率为2.9,绿地率35%。其中:地块一住宅建筑面积101380㎡,地下建筑面积22935 ㎡,沿街服务用房6061㎡,配套用房1121㎡,地下停车泊位376个,储藏室3883㎡。地块二住宅建筑面积10123㎡,地下建筑面积702㎡,沿街服务用房1901㎡,地下停车泊位70个。 | 2024- 2026 | 政府投资 | 73053 | 30000 | 兴辰公司、兴庆区人民政府 |
| 新建 | 1 | 13283 | 9298 | |||||||
