
配变电金具 防护金具
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

双分裂间隔棒
双分裂间隔棒
Spacers for double bundle conductor
型号 Catalog No. | 适用导线范围 Conductor | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (kg) | ||
A | L | R | |||
MRJ-4/120 | 19.02-21.28 | 50 | 120 | 11 | 0.4 |
MRJ-5/120 | 23.70-27.36 | 60 | 120 | 14 | 0.6 |
MRJ-6/120 | 30.16-33.20 | 70 | 120 | 17 | 0.7 |
MRJ-4/200 | 19.02-21.28 | 50 | 200 | 11 | 0.9 |
MRJ-5/200 | 23.70-27.36 | 60 | 200 | 14 | 1.0 |
MRJ-6/200 | 30.16-33.20 | 70 | 200 | 17 | 1.2 |
MRJ-4/400 | 19.02-21.28 | 50 | 120 | 11 | 2.1 |
MRJ-5/400 | 23.70-27.36 | 60 | 120 | 14 | 2.5 |
MRJ-6/400 | 30.16-33.20 | 70 | 200 | 17 | 2.8 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。
The clamp is aluminium alloy,the other parts are hot-dip galvanized steel.
双母线间隔棒
1)双母线间隔棒
Spacers for double bundle conductor
型号 Catalog No. | 适用导线外径 Conductors Dia.(mm) | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (kg) | ||
R | A | L | |||
JS-400N/120 | 27.4 | 14.0 | 50 | 120 | 0.7 |
JS-51/120 | 52.0 | 26.5 | 60 | 120 | 0.9 |
JS-900K/120 | 49.0 | 25.0 | 50 | 120 | 0.7 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。
The clamp is aluminium alloy,the other parts are hot-dip galvanized steel.
三分裂间隔棒
三分裂间隔棒
Spacers for Three- bundle conductor
型号 Catalog No. | 适用导线 Conductor | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (kg) | ||
A | B | L | |||
MRJ3-240/200 | LGJ-240 | 50 | 44 | 200 | 1.5 |
MRJ3-600K/120 | LGJKK-600 | 50 | 68 | 120 | 2.7 |
MRJ3-600K/200 | 200 | 2.7 | |||
MRJ3-1400/120 | LGJQT-1400 | 50 | 68 | 120 | 2.2 |
MRJ3-1400/200 | 200 | 2.7 | |||
MRJ3-1440N/200 | NAHLGJQ-1440 | 60 | 70 | 200 | 2.7 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。
The clamp is aluminium alloy,the other parts are hot-dip galvanized steel.
均压环
均压环
Equal Voltage Rings
型号 Catalog No. | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (kg) | ||||
L1 | L2 | h | C1 | C2 | ||
FJ-660 | 660 | 660 | 220 | 38 | 80 | 5.0 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。
The clamp is aluminium alloy,the other parts are hot-dip galvanized steel.
均压屏蔽环
均压屏蔽环
Grading & Shielding Rings
型号 Catalog No. | 图号 Fig NO. | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (kg) | ||||||
a | b | C1 | C2 | C3 | L | h | |||
FJP-500B1 | 4 | 660 | 150 | 50 | 40 | 23 | 1000 | 330 | 5.8 |
FJP-500B2 | 4 | 660 | 150 | 50 | 40 | 23 | 820 | 330 | 5.2 |
FJP-500B3 | 6 | 660 | 125 | - | 80 | 23 | 1000 | 350 | 5.9 |
FJP-500B4 | 6 | 660 | 125 | -80 | 80 | 23 | 900 | 360 | 5.3 |
FJP-500B5 | 4 | 700 | - | - | 50 | 220 | 660 | - | 4.3 |
FJP-500B6 | 7 | 660 | 310 | 50 | 40 | 18 | 1060 | 530 | 6.6 |
FJP-500B7 | 5 | 620 | 195 | 20 | 50 | - | 900 | 550 | 5.7 |
FJP-500B8 | 1 | 660 | 500 | 18 | 80 | - | 1060 | - | 6.7 |
FJP-500B9 | 2 | 676 | 260 | 24 | 80 | - | 776 | - | 5.7 |
JL1-760*660 | 2 | 660 | 260 | 24 | 80 | - | 760 | - | 5.6 |
JL1-1026*660 | 3 | 1026 | 260 | 24 | 80 | - | 660 | - | 6.5 |
JL1-1026*660c | 3 | 660 | 260 | 24 | 80 | - | 1026 | - | 6.5 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。
The clamp is aluminium alloy,the other parts are hot-dip galvanized steel.
屏蔽环
屏蔽环
Shielding Rings
型号 Catalog No. | 图号 Fig NO. | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (kg) | ||||
L1 | L2 | h | b | C | |||
FP-1060*660SP | 图1 | 1060 | 660 | 310 | 330 | 18 | 6.7 |
FP-820*660S | 图1 | 820 | 660 | 150 | 330 | 23 | 5.3 |
FP-660 | 图2 | 660 | 660 | 290 | 18 | 4.8 | |
FP-1060*660D | 图3 | 1060 | 660 | 200 | 24 | 6.1 | |
FP-1060*660S | 图3 | 1060 | 660 | 410 | 24 | 6.5 |
热镀锌钢制件。
Hot-dip galvanizde steel.
双分裂间隔棒
双分裂间隔棒
Spacers for double bundle conductor
型号 Catalog No. | 适用导线范围 Conductor | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (kg) | ||
A | L | R | |||
MRJ-4/120 | 19.02-21.28 | 50 | 120 | 11 | 0.4 |
MRJ-5/120 | 23.70-27.36 | 60 | 120 | 14 | 0.6 |
MRJ-6/120 | 30.16-33.20 | 70 | 120 | 17 | 0.7 |
MRJ-4/200 | 19.02-21.28 | 50 | 200 | 11 | 0.9 |
MRJ-5/200 | 23.70-27.36 | 60 | 200 | 14 | 1.0 |
MRJ-6/200 | 30.16-33.20 | 70 | 200 | 17 | 1.2 |
MRJ-4/400 | 19.02-21.28 | 50 | 120 | 11 | 2.1 |
MRJ-5/400 | 23.70-27.36 | 60 | 120 | 14 | 2.5 |
MRJ-6/400 | 30.16-33.20 | 70 | 200 | 17 | 2.8 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。
The clamp is aluminium alloy,the other parts are hot-dip galvanized steel.
双母线间隔棒
1)双母线间隔棒
Spacers for double bundle conductor
型号 Catalog No. | 适用导线外径 Conductors Dia.(mm) | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (kg) | ||
R | A | L | |||
JS-400N/120 | 27.4 | 14.0 | 50 | 120 | 0.7 |
JS-51/120 | 52.0 | 26.5 | 60 | 120 | 0.9 |
JS-900K/120 | 49.0 | 25.0 | 50 | 120 | 0.7 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。
The clamp is aluminium alloy,the other parts are hot-dip galvanized steel.
三分裂间隔棒
三分裂间隔棒
Spacers for Three- bundle conductor
型号 Catalog No. | 适用导线 Conductor | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (kg) | ||
A | B | L | |||
MRJ3-240/200 | LGJ-240 | 50 | 44 | 200 | 1.5 |
MRJ3-600K/120 | LGJKK-600 | 50 | 68 | 120 | 2.7 |
MRJ3-600K/200 | 200 | 2.7 | |||
MRJ3-1400/120 | LGJQT-1400 | 50 | 68 | 120 | 2.2 |
MRJ3-1400/200 | 200 | 2.7 | |||
MRJ3-1440N/200 | NAHLGJQ-1440 | 60 | 70 | 200 | 2.7 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。
The clamp is aluminium alloy,the other parts are hot-dip galvanized steel.
均压环
均压环
Equal Voltage Rings
型号 Catalog No. | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (kg) | ||||
L1 | L2 | h | C1 | C2 | ||
FJ-660 | 660 | 660 | 220 | 38 | 80 | 5.0 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。
The clamp is aluminium alloy,the other parts are hot-dip galvanized steel.
均压屏蔽环
均压屏蔽环
Grading & Shielding Rings
型号 Catalog No. | 图号 Fig NO. | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (kg) | ||||||
a | b | C1 | C2 | C3 | L | h | |||
FJP-500B1 | 4 | 660 | 150 | 50 | 40 | 23 | 1000 | 330 | 5.8 |
FJP-500B2 | 4 | 660 | 150 | 50 | 40 | 23 | 820 | 330 | 5.2 |
FJP-500B3 | 6 | 660 | 125 | - | 80 | 23 | 1000 | 350 | 5.9 |
FJP-500B4 | 6 | 660 | 125 | -80 | 80 | 23 | 900 | 360 | 5.3 |
FJP-500B5 | 4 | 700 | - | - | 50 | 220 | 660 | - | 4.3 |
FJP-500B6 | 7 | 660 | 310 | 50 | 40 | 18 | 1060 | 530 | 6.6 |
FJP-500B7 | 5 | 620 | 195 | 20 | 50 | - | 900 | 550 | 5.7 |
FJP-500B8 | 1 | 660 | 500 | 18 | 80 | - | 1060 | - | 6.7 |
FJP-500B9 | 2 | 676 | 260 | 24 | 80 | - | 776 | - | 5.7 |
JL1-760*660 | 2 | 660 | 260 | 24 | 80 | - | 760 | - | 5.6 |
JL1-1026*660 | 3 | 1026 | 260 | 24 | 80 | - | 660 | - | 6.5 |
JL1-1026*660c | 3 | 660 | 260 | 24 | 80 | - | 1026 | - | 6.5 |
线夹本体为铝合金件,其余为热镀锌钢制件。
The clamp is aluminium alloy,the other parts are hot-dip galvanized steel.
屏蔽环
屏蔽环
Shielding Rings
型号 Catalog No. | 图号 Fig NO. | 主要尺寸Dimensions(mm) | 参考重量 Weight (kg) | ||||
L1 | L2 | h | b | C | |||
FP-1060*660SP | 图1 | 1060 | 660 | 310 | 330 | 18 | 6.7 |
FP-820*660S | 图1 | 820 | 660 | 150 | 330 | 23 | 5.3 |
FP-660 | 图2 | 660 | 660 | 290 | 18 | 4.8 | |
FP-1060*660D | 图3 | 1060 | 660 | 200 | 24 | 6.1 | |
FP-1060*660S | 图3 | 1060 | 660 | 410 | 24 | 6.5 |
热镀锌钢制件。
Hot-dip galvanizde steel.