产品详情
油浸式变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
河南恒宇电气集团有限公司是一家集电气设备生产、销售、安装、维修、调试为一体的综合性企业,下设成套设备车间、变压器生产车间、安装工程公司,主要产品有高压开关柜,低压开关柜,箱式变电站,非晶合金变压器,干式变压器和油浸式变压器等。
河南恒宇电气集团座落于甲骨文的发源地——河南省安阳市,地处京广铁路、京珠高速公路沿线,交通便利。公司占地50余亩,建筑面积24000平方米,注册资本5000万元,现有职工200余人,其中技术及经济管理人员80人,工程技术人员60人,具有职称20余人。公司拥有标准化厂房,数控液压剪板机、数控液压板料折弯机、数控开式可倾压力机等自动化生产线。
河南恒宇电气集团通过ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,具有能源局颁发的电力承装修试证和建设厅颁发的安全生产许可和资质。公司承揽了中国文字博物馆、安阳市总工会、安阳市殷墟博物苑、安阳市会展中心等配电工程的设备生产及安装工程。
河南恒宇电气集团视产品质量为企业生命,我们始终遵循,以诚信为本,始终保持“以质量求生存,以创新求发展”的质量方针,为客户提供可靠的产品和满意的服务。
河南恒宇电气集团愿与广大客户建立长期友好协作关系,实现利益共赢。欢迎广大新老客户来电咨询,到厂参观指导。
产品图片
S11系列油浸式变压器在S9系列的基础上,空载损耗平均降低了30%;空载电流比S9下降70-85%;平均温升降低10K,产品使用寿命增加一倍多,即使在超负载20%的条件下仍可长期运行;产品运行噪音平均降低2-4分贝。
油浸式变压器型号意义

10kV级S11-M系列油浸式变压器技术参数
| 额定容量 | 电压组合 | 联结 方式 | 损耗 | 空载 电流 | 阻抗 电压 | 重量 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 轨距 纵向/横向 | ||||
| 高压 | 低压 | 空载 | 负荷 | 器身重 | 油重 | 总重 | ||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0.4 | Yyno 或 Dyn11 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750×490×970 | 450/350 |
| 50 | 0.13 | 0.87 | 2 | 255 | 85 | 420 | 770×550×1030 | 450/350 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800×600×1040 | 450/380 | ||||
| 80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810×680×1060 | 450/430 | ||||
| 100 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820×680×1100 | 550/450 | ||||
| 125 | 0.24 | 1.8 | 1.5 | 440 | 115 | 690 | 1070×700×1150 | 550/470 | ||||
| 160 | 0.28 | 2.2 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120×700×1220 | 550/500 | ||||
| 200 | 0.34 | 2.6 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160×720×1255 | 550/520 | ||||
| 250 | 0.4 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200×760×1310 | 650/550 | ||||
| 315 | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210×780×1320 | 650/550 | ||||
| 400 | 0.57 | 4.3 | 1.0 | 1010 | 240 | 1540 | 1340×880×1360 | 650/550 | ||||
| 500 | 0.68 | 5.1 | 1.0 | 1170 | 260 | 1765 | 1360×890×1430 | 750/600 | ||||
| 630 | 0.81 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560×1020×1410 | 850/660 | |||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640×1060×1500 | 850/660 | ||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720×1160×1540 | 850/660 | ||||
| 1250 | 1.36 | 12.8 | 0.6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790×1190×1740 | 850/660 | ||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830×1210×1850 | 850/700 | ||||
| 2000 | 1.96 | 19.8 | 0.6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190×1900×1950 | 820/820 | ||||
| 2500 | 2.31 | 23 | 0.6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240×1940×1980 | 1070/1070 | ||||
S11系列油浸式变压器在S9系列的基础上,空载损耗平均降低了30%;空载电流比S9下降70-85%;平均温升降低10K,产品使用寿命增加一倍多,即使在超负载20%的条件下仍可长期运行;产品运行噪音平均降低2-4分贝。
油浸式变压器型号意义

10kV级S11-M系列油浸式变压器技术参数
| 额定容量 | 电压组合 | 联结 方式 | 损耗 | 空载 电流 | 阻抗 电压 | 重量 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 轨距 纵向/横向 | ||||
| 高压 | 低压 | 空载 | 负荷 | 器身重 | 油重 | 总重 | ||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0.4 | Yyno 或 Dyn11 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750×490×970 | 450/350 |
| 50 | 0.13 | 0.87 | 2 | 255 | 85 | 420 | 770×550×1030 | 450/350 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800×600×1040 | 450/380 | ||||
| 80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810×680×1060 | 450/430 | ||||
| 100 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820×680×1100 | 550/450 | ||||
| 125 | 0.24 | 1.8 | 1.5 | 440 | 115 | 690 | 1070×700×1150 | 550/470 | ||||
| 160 | 0.28 | 2.2 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120×700×1220 | 550/500 | ||||
| 200 | 0.34 | 2.6 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160×720×1255 | 550/520 | ||||
| 250 | 0.4 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200×760×1310 | 650/550 | ||||
| 315 | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210×780×1320 | 650/550 | ||||
| 400 | 0.57 | 4.3 | 1.0 | 1010 | 240 | 1540 | 1340×880×1360 | 650/550 | ||||
| 500 | 0.68 | 5.1 | 1.0 | 1170 | 260 | 1765 | 1360×890×1430 | 750/600 | ||||
| 630 | 0.81 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560×1020×1410 | 850/660 | |||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640×1060×1500 | 850/660 | ||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720×1160×1540 | 850/660 | ||||
| 1250 | 1.36 | 12.8 | 0.6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790×1190×1740 | 850/660 | ||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830×1210×1850 | 850/700 | ||||
| 2000 | 1.96 | 19.8 | 0.6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190×1900×1950 | 820/820 | ||||
| 2500 | 2.31 | 23 | 0.6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240×1940×1980 | 1070/1070 | ||||
