产品详情
康明斯系列柴油发电机组
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
江苏联航电力设备有限公司 坐落在素有“凤凰之城”的历史名城泰州市,南临长江、西通古运河、江海高速、宁启铁路贯穿全程。
本公司创办于1999年,2013年10月企业重组,现为一家股份制企业,是专业生产8~300KW发电机、30~1200KW发电机组的厂家。
公司拥有先进的生产设备和完善的检测仪器以及严格的出厂标准,并拥有一支技术精湛、训练有素的售后服务队伍。我们严格执行ISO9001 质量管理体系的标准,有效保证了产品的高合格率。经过不懈的拼搏和努力,我们的产品不仅热销到全国各地,还远销非洲、中东等地区,深受广大用户的好评。
产品图片
康明斯系列柴油发电机组

产品简介
合资康明斯选用合资康明斯柴油机为动力。合资康明斯是美国康明斯在华投资拥有的重庆康明斯及东风康明斯,重庆康明斯N、K、M系列高速发动机,东风康明斯生产B、C、L、QS系列高速发动机。合资康明斯秉承运行成本低,维护方便。
产品参数
| 机组型号 | 机组容量 | 柴油机型号 CUMMINS | 发电机型号 STAMFORD | 汽缸数及排列 | 满载 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
| KW | KVA | |||||||||
| LH-16GF | 16 | 20 | 4B3.9-G1 | PI144D | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1700*730*1300 | 700 |
| LH-20GF | 20 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1700*730*1300 | 700 |
| LH-24GF | 24 | 30 | 4BT3.9-G1 | PI144G | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1800*760*1300 | 800 |
| LH-30GF | 30 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1800*760*1300 | 800 |
| LH-40GF | 40 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1900*750*1300 | 900 |
| LH-50GF | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1900*750*1300 | 900 |
| LH-80GF | 80 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 6.L | 218 | 102/120 | 5.9 | 2200*830*1400 | 1100 |
| LH-100GF | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 6.L | 218 | 102/120 | 5.9 | 2200*850*1400 | 1200 |
| LH-120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 6.L | 218 | 102/120 | 5.9 | 2300*850*1400 | 1300 |
| LH-150GF | 150 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 6.L | 218 | 114/135 | 8.3 | 2450*850*1500 | 1700 |
| LH-160GF | 160 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 6.L | 218 | 114/135 | 8.3 | 2600*1000*1600 | 1800 |
| LH-200GF | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274K | 6.L | 218 | 114/145 | 8.9 | 2600*1000*1650 | 2000 |
| LH-200GF | 200 | 250 | NT855-GA | UCD1274K | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 2800 |
| LH-200GF | 200 | 250 | MTA11-G2A | UCD1274K | 6.L | 215 | 125/147 | 11 | 3050*1150*1700 | 2600 |
| LH-250GF | 250 | 313 | NTA855-G1A | HCI444D | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 3000 |
| LH-250GF | 250 | 313 | NTA855-G1B | HCI444D | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 3000 |
| LH-250GF | 250 | 313 | MTAA11-G3 | HCI444D | 6.L | 215 | 125/147 | 11 | 3050*1150*1700 | 2800 |
| LH-300GF | 300 | 375 | QSM11-G2 | HCI444FS | 6.L | 201 | 125/147 | 11 | 3100*1000*1700 | 3100 |
| LH-30GF | 300 | 375 | NTA855-G2A | HCI444FS | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 3100 |
| LH-320GF | 320 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3300*1300*1900 | 3200 |
| LH-350GF | 350 | 450 | NTAA855-G7A | HCI544C | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3300*1300*1900 | 3400 |
| LH-360GF | 360 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | 6.L | 215 | 15/159 | 19 | 3450*1250*2100 | 4200 |
| LH-360GF | 360 | 450 | QSZ13-G2 | HCI544C | 6.L | 212 | 130/163 | 13 | 3300*1300*1900 | 3600 |
| LH-400GF | 400 | 500 | KTA19-G4 | HCI544C | 6.L | 193 | 159/159 | 19 | 3450*1250*2100 | 4200 |
| LH-400GF | 400 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544C | 6.L | 212 | 130/163 | 13 | 3300*1300*1900 | 3800 |
| LH-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G5 | HCI544FS | 6.L | 215 | 159/159 | 19 | 3650*1550*2250 | 4500 |
| LH-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | 6.L | 215 | 159/159 | 19 | 3650*1550*2250 | 4500 |
| LH-500GF | 500 | 625 | KTA19-G8 | HCI544FS | 6.L | 215 | 159/159 | 19 | 3650*1550*2250 | 4500 |
| LH-600GF | 600 | 725 | KTA38-G2 | LVI634B | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7600 |
| LH-640GF | 640 | 800 | KTA38-G2 | LVI634C | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7700 |
| LH-640GF | 640 | 800 | KTA38-G2B | LVI634C | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7700 |
| LH-700GF | 700 | 875 | KTA38-G2B | LVI634D | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7700 |
| LH-728GF | 728 | 910 | KTA38-G2A | LVI634D | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7800 |
| LH-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7800 |
| LH-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G5 | LVI634E | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 8000 |
| LH-1000GF | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634G | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 9400 |
| LH-1000GF | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | LVI634G | 16.V | 210 | 159/159 | 50 | 5100*2100*2500 | 10000 |
| LH-1000GF | 1000 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634G | 12.V | 211 | 159/159 | 38 | 4900*2100*2500 | 9400 |
| LH-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | 16.V | 210 | 159/159 | 50 | 5800*2300*2500 | 11000 |
| LH-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-GS8 | PI734C | 16.V | 210 | 159/159 | 50 | 5800*2300*2500 | 11000 |
产品参数
| 机组型号 | 机组容量 | 柴油机型号 CUMMINS | 发电机型号 STAMFORD | 汽缸数及排列 | 满载 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
| KW | KVA | |||||||||
| LH-16GF | 16 | 20 | 4B3.9-G1 | PI144D | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1700*730*1300 | 700 |
| LH-20GF | 20 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1700*730*1300 | 700 |
| LH-24GF | 24 | 30 | 4BT3.9-G1 | PI144G | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1800*760*1300 | 800 |
| LH-30GF | 30 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1800*760*1300 | 800 |
| LH-40GF | 40 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1900*750*1300 | 900 |
| LH-50GF | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1900*750*1300 | 900 |
| LH-80GF | 80 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 6.L | 218 | 102/120 | 5.9 | 2200*830*1400 | 1100 |
| LH-100GF | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 6.L | 218 | 102/120 | 5.9 | 2200*850*1400 | 1200 |
| LH-120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 6.L | 218 | 102/120 | 5.9 | 2300*850*1400 | 1300 |
| LH-150GF | 150 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 6.L | 218 | 114/135 | 8.3 | 2450*850*1500 | 1700 |
| LH-160GF | 160 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 6.L | 218 | 114/135 | 8.3 | 2600*1000*1600 | 1800 |
| LH-200GF | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274K | 6.L | 218 | 114/145 | 8.9 | 2600*1000*1650 | 2000 |
| LH-200GF | 200 | 250 | NT855-GA | UCD1274K | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 2800 |
| LH-200GF | 200 | 250 | MTA11-G2A | UCD1274K | 6.L | 215 | 125/147 | 11 | 3050*1150*1700 | 2600 |
| LH-250GF | 250 | 313 | NTA855-G1A | HCI444D | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 3000 |
| LH-250GF | 250 | 313 | NTA855-G1B | HCI444D | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 3000 |
| LH-250GF | 250 | 313 | MTAA11-G3 | HCI444D | 6.L | 215 | 125/147 | 11 | 3050*1150*1700 | 2800 |
| LH-300GF | 300 | 375 | QSM11-G2 | HCI444FS | 6.L | 201 | 125/147 | 11 | 3100*1000*1700 | 3100 |
| LH-30GF | 300 | 375 | NTA855-G2A | HCI444FS | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 3100 |
| LH-320GF | 320 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3300*1300*1900 | 3200 |
| LH-350GF | 350 | 450 | NTAA855-G7A | HCI544C | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3300*1300*1900 | 3400 |
| LH-360GF | 360 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | 6.L | 215 | 15/159 | 19 | 3450*1250*2100 | 4200 |
| LH-360GF | 360 | 450 | QSZ13-G2 | HCI544C | 6.L | 212 | 130/163 | 13 | 3300*1300*1900 | 3600 |
| LH-400GF | 400 | 500 | KTA19-G4 | HCI544C | 6.L | 193 | 159/159 | 19 | 3450*1250*2100 | 4200 |
| LH-400GF | 400 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544C | 6.L | 212 | 130/163 | 13 | 3300*1300*1900 | 3800 |
| LH-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G5 | HCI544FS | 6.L | 215 | 159/159 | 19 | 3650*1550*2250 | 4500 |
| LH-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | 6.L | 215 | 159/159 | 19 | 3650*1550*2250 | 4500 |
| LH-500GF | 500 | 625 | KTA19-G8 | HCI544FS | 6.L | 215 | 159/159 | 19 | 3650*1550*2250 | 4500 |
| LH-600GF | 600 | 725 | KTA38-G2 | LVI634B | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7600 |
| LH-640GF | 640 | 800 | KTA38-G2 | LVI634C | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7700 |
| LH-640GF | 640 | 800 | KTA38-G2B | LVI634C | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7700 |
| LH-700GF | 700 | 875 | KTA38-G2B | LVI634D | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7700 |
| LH-728GF | 728 | 910 | KTA38-G2A | LVI634D | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7800 |
| LH-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7800 |
| LH-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G5 | LVI634E | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 8000 |
| LH-1000GF | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634G | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 9400 |
| LH-1000GF | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | LVI634G | 16.V | 210 | 159/159 | 50 | 5100*2100*2500 | 10000 |
| LH-1000GF | 1000 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634G | 12.V | 211 | 159/159 | 38 | 4900*2100*2500 | 9400 |
| LH-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | 16.V | 210 | 159/159 | 50 | 5800*2300*2500 | 11000 |
| LH-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-GS8 | PI734C | 16.V | 210 | 159/159 | 50 | 5800*2300*2500 | 11000 |
