SWMP马达保护器控制器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
SWMP马达保护器控制器

产品概述
SWMP马达保护器控制器是我司精心研发的新型电动机保护装置,该装置专为满足电力、石化、轻工、煤炭、造纸和钢铁等多样化工业环境的需求而设计,在AC220V/AC380V/AC660V、50Hz/60Hz的电动机控制系统中提供更为全面的监测和保护。
SWMP马达保护器控制器采用先进的模块化设计理念,由主控单元、互感器、显示单元和连接线组成,确保了产品安装和维护的便利性;内置了全面的保护功能,包括短路、过载、堵转、断相、不平衡、漏电、接地、过压和欠压等,确保电动机即使在极端条件下也能安全稳定运行;此外,产品提供全面的电量测量功能,实时监测电流、电压和功率等关键参数,评估电动机运行过程中的热容量,并根据用户设置进行必要的保护,从而防止电动机过热而损坏。
SWMP马达保护器控制器的通信接口支持Modbus-RTU、Modbus-TCP和Profibus-DP协议,无缝集成到现有的工业自动化网络中,实现高效的远程监测和控制。选配的LCD中文显示屏,以直观友好的方式展示电动机的工作状态和相关参数,极大提升了用户体验。
为满足不同用户的具体需求,SWMP马达保护器控制器提供了一系列灵活的配置选项。用户可以基于电动机的规格和应用场景,选择最匹配的电流等级和互感器型号。此外,产品提供的独立专用互感器选择指南、电动机额定功率和额定电流对照表,为用户提供了清晰的产品选型参考。
产品特点
全面保护:提供包括短路、过载、堵转、断相、不平衡、漏电、接地、过压、欠压、相序等多种电动机保护功能。
丰富测量功能:能够测量电流、电压、功率等电量,并具备热容量监测,确保电动机运行状态的全面监控。
灵活通讯:支持Modbus-RTU、Modbus-TCP(选配)和Profibus-DP(选配)等多种通讯协议,方便与多种自动化系统的集成。
灵活配置:用户可以根据需要选择漏电保护或接地保护,增加了产品的适用性和灵活性。
丰富的输入输出接口:具有7路无源开关量输入和5路继电器输出,满足复杂的控制需求。
直观显示:可选配LCD中文显示,便于用户直观了解电动机的工作状态和相关参数。
模块化设计:显示、主机、互感器的分体设计,便于安装和维护。
适用性广泛:适用于多种额定工作电压和频率的电动机,满足不同应用场合的需求。
配合多种元件使用,可与交流接触器、软起动器、塑壳断路器等元件配合使用,提供全面的电动机回路保护。
后台系统解决方案:支持通过后台系统实现专业的监控和故障解决方案。
电气参数和电磁兼容:具备详细的电气参数规范和电磁兼容标准,保证产品的稳定性和可靠性。
环境适应性强:产品设计考虑到了不同的工作环境和储藏条件,包括温度和湿度的范围,以及安装海拔的限制。
主要功能
保护功能 | 起动方式 | 测量功能 | 维护功能 |
保护模式 | |||
起动超时保护 | 直接起动 | 三相电流 | 当前运行时间 |
过载保护 | 双向起动 | 三相电压 | 当前停车时间 |
堵转保护 | Y/△起动 | 功率、功率因数、频率 | 累计运行时间 |
缺相保护 | 自耦变压器起动 | 热容量 | 起动电流 |
不平衡保护 | 软起动 | 电能 | 起动时间 |
欠载保护 | 双速起动 | 漏电/接地电流 | 操作状态 |
漏电/接地保护 过压保护 欠压保护 短路保护 相序保护 | 输入输出状态 事件记录 告警查询 运行状态 | ||
外部故障 | |||
te时间保护 欠功率保护 |
电气参数
功能 | 项目 | 内容 |
互感器额定值 | In | 1,5,25,100,250,500,820 |
电动机设定电流范围 | Ie | 1A(0.1A~1A),5A(1A~5A),25A(5A~25A),100A(25A~100A),250A(100A~250A),500A(250A~500A),820A(400~820A) |
电压额定值 | Ue | AC220/380/660V |
漏电额定值 | Inm | 1A |
起动超时保护 | 动作使能 | 0FF+ON |
短路保护 | 动作值 | 600%~1000%Ie+OFF |
延时时间 | 0~60.00s | |
堵转保护 | 动作值范围 | 200%Ie~1000%Ie+OFF |
延时时间 | 0.5s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
反时限过载保护 | 电机热系数 | 10,24,60,130,180,260,380,570,760,960,1120,1280 |
冷热曲线比 | 20%~100% | |
冷却时间 | 5min~1080min,级差1min | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
定时限过载保护 | 动作值范围 | 100%Ie~1000%Ie+OFF |
延时时间 | 0.1s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
te时间保护 | 动作使能 | OFF+ON |
te时间 | 1.0s~12.8s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
不平衡保护 | 动作值范围 | 5%~60%+OFF |
延时时间 | 0.5s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
缺相保护 | 动作使能 | OFF+ON |
延时时间 | 0.1s~60s | |
欠压保护 | 动作值范围 | 30%Ue~95%Ue+OFF |
延时时间 | 0.1s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
过压保护 | 动作值范围 | 105%Ue~150%Ue+OFF |
延时时间 | 0.1s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
欠载保护 | 动作值范围 | 20%Ie~90%Ie+OFF |
延时时间 | 0.1s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
漏电/接地保护 | 动作值范围 | 1~100%+OFF |
漏电起动延时时间 | 0s~60.00s | |
漏电运行延时时间 | 0s~60.00s | |
剪切系数 | 0(硬件测量),1.5~6.0,OFF(自动计算接地电流,OFF时动作特性为定时限,反之为反时限) | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
相序保护 | 保护执行方式 | 0FF+ON |
延时时间 | 0~60.0 | |
欠功率保护 | 动作值范围 | 20%Ie~90%Ie+OFF |
延时时间 | 0s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
外部故障 | 动作使能 | 0FF+ON |
延时时间 | 0s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
交流接触器故障 | 动作使能 | 0FF+ON |
电气参数
功能 | 项目 | 内容 |
互感器额定值 | In | 1,5,25,100,250,500,820 |
电动机设定电流范围 | Ie | 1A(0.1A~1A),5A(1A~5A),25A(5A~25A),100A(25A~100A),250A(100A~250A),500A(250A~500A),820A(400~820A) |
电压额定值 | Ue | AC220/380/660V |
漏电额定值 | Inm | 1A |
起动超时保护 | 动作使能 | 0FF+ON |
短路保护 | 动作值 | 600%~1000%Ie+OFF |
延时时间 | 0~60.00s | |
堵转保护 | 动作值范围 | 200%Ie~1000%Ie+OFF |
延时时间 | 0.5s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
反时限过载保护 | 电机热系数 | 10,24,60,130,180,260,380,570,760,960,1120,1280 |
冷热曲线比 | 20%~100% | |
冷却时间 | 5min~1080min,级差1min | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
定时限过载保护 | 动作值范围 | 100%Ie~1000%Ie+OFF |
延时时间 | 0.1s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
te时间保护 | 动作使能 | OFF+ON |
te时间 | 1.0s~12.8s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
不平衡保护 | 动作值范围 | 5%~60%+OFF |
延时时间 | 0.5s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
缺相保护 | 动作使能 | OFF+ON |
延时时间 | 0.1s~60s | |
欠压保护 | 动作值范围 | 30%Ue~95%Ue+OFF |
延时时间 | 0.1s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
过压保护 | 动作值范围 | 105%Ue~150%Ue+OFF |
延时时间 | 0.1s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
欠载保护 | 动作值范围 | 20%Ie~90%Ie+OFF |
延时时间 | 0.1s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
漏电/接地保护 | 动作值范围 | 1~100%+OFF |
漏电起动延时时间 | 0s~60.00s | |
漏电运行延时时间 | 0s~60.00s | |
剪切系数 | 0(硬件测量),1.5~6.0,OFF(自动计算接地电流,OFF时动作特性为定时限,反之为反时限) | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
相序保护 | 保护执行方式 | 0FF+ON |
延时时间 | 0~60.0 | |
欠功率保护 | 动作值范围 | 20%Ie~90%Ie+OFF |
延时时间 | 0s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
外部故障 | 动作使能 | 0FF+ON |
延时时间 | 0s~60s | |
保护执行方式 | 报警/跳闸 | |
交流接触器故障 | 动作使能 | 0FF+ON |
